ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE-ONE | BEE-HIVE | 82 | 21.10 | 2.20 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 77 | 19.46 | 1.95 |
| 3 | STARRING BAR | STARRING BAR | 69 | 19.59 | 2.15 |
| 4 | G-Ⅱ | G-style | 65 | 18.43 | 1.83 |
| 5 | Very Berry | Strawberry Fields | 47 | 18.51 | 1.86 |
BEE-ONE
- 渡邉 園子01 20.57 / Cri 1.83
- 佐々木 孝01 18.94 / Cri 2.48
- 植松 崇01 21.33 / Cri 2.67
- 久保田 周一郎01 21.89 / Cri 2.54
- 廣瀬 賢一01 27.17 / Cri 2.38
- 田村 未恵01 18.42 / Cri 1.73
- 中村 智01 13.89 / Cri 0.99
- 武内 碧01 18.01 / Cri 2.49
- 森 弘行01 23.42 / Cri 2.22
- 津田 昌伸01 24.51 / Cri 2.36
- 武知 宏明01 - / Cri -
- 高橋 剛士01 23.94 / Cri 2.53