ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 120 | 27.63 | 3.31 |
| 2 | G-Ⅰ | G-style | 101 | 26.14 | 2.91 |
| 3 | Mars | Mars | 96 | 24.72 | 2.59 |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 93 | 24.82 | 2.83 |
| 5 | Strawberry Fields① | Strawberry Fields | 65 | 23.23 | 2.37 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti Amo | Ti Amo | 111 | 22.39 | 2.25 |
| 2 | Bull's | ビリヤードshot | 96 | 21.32 | 2.36 |
| 3 | BEE-ONE | びーはいぶ | 92 | 22.31 | 2.28 |
| 4 | clossv | 未登録 | 91 | - | - |
| 5 | The Palms | The Palms | 75 | 20.48 | 2.14 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rounds | TRAP | 127 | 23.42 | 2.61 |
| 2 | EDDIE CLUB Ⅱ | EDDIE CLUB | 101 | 20.34 | 2.27 |
| 3 | LADY-MEN | G-style | 92 | 20.78 | 2.38 |
| 4 | TRAP | TRAP | 88 | 21.26 | 2.21 |
| 5 | LONG SHOT | STARRING BAR | 55 | 18.73 | 2.00 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAM | FLAM | 123 | 19.88 | 2.07 |
| 2 | Strawberry Fields② | Strawberry Fields | 114 | 19.83 | 2.06 |
| 3 | OCEAN-G | G-style | 80 | 17.80 | 1.80 |
| 4 | K's Club | K's Club | 70 | 16.56 | 1.60 |
| 5 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 68 | 16.43 | 1.66 |