ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE CLUB | EDDIE CLUB | 126 | 28.91 | 3.35 |
| 2 | G-Ⅰ | G-style | 117 | 27.17 | 3.02 |
| 3 | Mars | Mars | 84 | 23.24 | 2.54 |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 76 | 24.98 | 2.64 |
| 5 | Bull's | ビリヤードshot | 57 | 23.18 | 2.43 |
| 6 | BEE-ONE | BEE-HIVE | 50 | 21.50 | 2.36 |
EDDIE CLUB
- 有富 亮哉01 24.94 / Cri 2.75
- 弘田 芳一01 27.24 / Cri 2.08
- 三好 啓介01 31.95 / Cri 3.91
- 森 正史01 31.13 / Cri 3.81
- 牧口 圭介01 - / Cri -
- 濱崎 浩01 27.75 / Cri 3.80
- 常谷 茂之01 30.46 / Cri 3.77
G-Ⅰ
- 平岡 大吾01 29.24 / Cri 3.52
- 関本 光太郎01 27.77 / Cri 2.92
- 石川 真人01 23.93 / Cri 2.68
- 佐野 英明01 28.88 / Cri 3.06