ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 90 | 27.82 | 3.36 |
| 2 | TRIANGLE Ⅰ | TRIANGLE | 86 | 26.60 | 2.90 |
| 3 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 70 | 26.67 | 2.88 |
| 4 | 中タイガ | 未登録 | 67 | - | - |
| 5 | スタバ | STARRING BAR | 27 | 22.18 | 2.08 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 88 | 21.79 | 2.61 |
| 2 | RED BOX Ⅰ | RED BOX | 84 | 23.52 | 2.64 |
| 3 | TRIANGLE Ⅱ | TRIANGLE | 62 | 21.37 | 2.32 |
| 4 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 54 | 23.56 | 2.68 |
| 5 | TRAP | TRAP | 52 | 23.04 | 2.46 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 91 | 22.55 | 2.58 |
| 2 | タイキック | まるにし | 90 | 20.51 | 2.05 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 88 | 20.88 | 2.20 |
| 4 | ELDORADO Ⅰ | ELDORADO | 51 | 18.85 | 1.88 |
| 5 | RED BOX Ⅱ | RED BOX | 20 | 17.08 | 1.82 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE Ⅱ | STARRING BAR | 72 | 21.21 | 2.45 |
| 2 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 65 | 19.34 | 2.23 |
| 3 | 中西工務店 | まるにし | 47 | 17.72 | 1.73 |
| 4 | ELDORADO Ⅱ | ELDORADO | 20 | 16.11 | 1.71 |
EDDIE Ⅱ
- 山本 伸昌