ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 117 | 27.02 | 3.14 |
| 2 | 彩 | RED BOX | 99 | 24.90 | 2.74 |
| 3 | Red Ogre | RED BOX | 99 | 28.20 | 2.89 |
| 4 | RED horse | RED BOX | 99 | 26.34 | 2.93 |
| 5 | どいや | あいぼーる | 62 | 23.60 | 2.46 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED BOX | RED BOX | 84 | 24.36 | 2.74 |
| 2 | TRAP | TRAP | 70 | 22.52 | 2.74 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 69 | 22.55 | 2.45 |
| 4 | shot | ビリヤード shot | 60 | 21.92 | 2.37 |
| 5 | lieto | RED BOX | 57 | 22.29 | 2.45 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルドラド H | ELDORADO | 94 | 21.51 | 2.43 |
| 2 | A-go | REGALO | 79 | 19.77 | 2.12 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 77 | 21.43 | 2.30 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 61 | 19.01 | 2.08 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 29 | 15.92 | 1.67 |