ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Ogre | RED BOX | 96 | 25.88 | 3.01 |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 94 | 25.43 | 2.86 |
| 3 | 彩 | RED BOX | 69 | 23.77 | 2.60 |
| 4 | どいや | あいぼーる | 54 | 22.16 | 2.58 |
| 5 | スタバ | STARRING BAR | 27 | 21.25 | 2.36 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 85 | 21.65 | 2.34 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 79 | 22.25 | 2.61 |
| 3 | shot | ビリヤード shot | 61 | 21.74 | 2.31 |
| 4 | TKG | ELDORADO | 60 | 22.05 | 2.13 |
| 5 | エルドラド H | ELDORADO | 55 | 21.96 | 2.24 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RED horse | RED BOX | 124 | 25.52 | 2.81 |
| 2 | TRAP | TRAP | 77 | 21.86 | 2.57 |
| 3 | Red Foray | RED BOX | 73 | 19.69 | 2.07 |
| 4 | エルドラド E | ELDORADO | 32 | 17.70 | 1.98 |
RED horse
- 笹原 伸也01 30.86 / Cri 3.52