ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSEMARY | ROSEMARY | 83 | 18.96 | 2.16 |
| 2 | Red Foray | RED BOX | 77 | 19.66 | 2.26 |
| 3 | エルドラド H | ELDORADO | 75 | 19.94 | 2.23 |
| 4 | shot | ビリヤード shot | 71 | 19.11 | 2.22 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 34 | 16.97 | 1.89 |
ROSEMARY
- 橋本 真也01 23.74 / Cri 2.98
- 森 繁樹01 21.41 / Cri 2.56
- 新名 順01 22.05 / Cri 2.34
- 高橋 沙也日01 13.35 / Cri 1.59
- 東野 あかり01 14.27 / Cri 1.33
- 田村 友里恵01 - / Cri -
Red Foray
- 谷口 祐介01 15.67 / Cri 1.59
- 久米 翔大01 19.49 / Cri 2.28
- 大西 瞳01 - / Cri -
- 小池 純平01 22.50 / Cri 2.67
- 和田 拓也01 18.13 / Cri 2.29