ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 79 | 18.59 | 2.29 |
| 2 | shot | ビリヤード shot | 72 | 21.11 | 2.31 |
| 3 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 69 | 19.26 | 2.03 |
| 4 | エルドラド H | ELDORADO | 66 | 21.05 | 2.33 |
| 5 | TRAP | TRAP | 54 | 21.94 | 2.36 |
どいや
- 松岡 真悟01 8.87 / Cri -
- 岡 勢治01 18.78 / Cri 2.49
- 五藤 健太郎01 24.60 / Cri 2.58
- 吉良 嘉彦01 21.22 / Cri 2.56
- 藤中 優欣01 21.84 / Cri 1.57
- 松本 康秀01 16.23 / Cri 2.27
shot
- 美馬 友子01 - / Cri -
- 美馬 康幸01 23.58 / Cri 2.39
- 兀塚 浩史01 22.55 / Cri 2.26
- 近藤 汐莉01 18.45 / Cri 2.31
- 寺田 拓也01 19.04 / Cri 2.38