ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 121 | 24.90 | 2.75 |
| 2 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 120 | 26.09 | 2.75 |
| 3 | Bull's | ビリヤードshot | 80 | 23.10 | 2.32 |
| 3 | FLAME | FLAME | 80 | 22.00 | 2.44 |
| 5 | The PALMS | The PALMS | 72 | 22.92 | 2.61 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 131 | 23.58 | 2.80 |
| 2 | TRAP1 | TRAP | 104 | 21.65 | 2.66 |
| 3 | TRAP3 | TRAP | 81 | 20.58 | 2.28 |
| 4 | BEE-ONE | びーはいぶ | 75 | 20.74 | 2.17 |
| 5 | The PALMS Jr. | The PALMS | 62 | 18.16 | 2.01 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 88 | 19.79 | 2.03 |
| 2 | LIBERAL | LIBERAL | 79 | 18.35 | 1.88 |
| 3 | The PALMS shade | The PALMS | 77 | 18.39 | 1.98 |
| 4 | WITCHEEZE | ビリヤードshot | 57 | 16.84 | 1.72 |
| 5 | CROWS | CROWS | 39 | 15.50 | 1.67 |