ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | 未登録 | 117 | - | - |
| 2 | TRIANGLE | 未登録 | 106 | - | - |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 92 | - | - |
| 4 | Strawberry Fields Ⅰ | 未登録 | 85 | - | - |
| 5 | JUNKEE'S | 未登録 | 82 | - | - |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | title of "D" | WATER BLUE | 111 | 20.93 | 2.18 |
| 2 | TRAP | TRAP | 110 | 20.46 | 2.41 |
| 3 | D-you | まるにし | 106 | 20.92 | 2.22 |
| 4 | タイキック | まるにし | 68 | 18.08 | 1.84 |
| 4 | FLAME | FLAME | 68 | 18.57 | 1.94 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 123 | 22.77 | 2.58 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 98 | 22.23 | 2.32 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 89 | 20.75 | 2.02 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 88 | 20.41 | 2.13 |
| 5 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 58 | 17.25 | 1.78 |