ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 119 | 29.59 | 3.19 |
| 2 | RED horse | RED BOX | 106 | 25.36 | 3.03 |
| 3 | Red Ogre | RED BOX | 95 | 27.65 | 2.98 |
| 4 | 彩 | RED BOX | 92 | 25.58 | 2.59 |
| 5 | lieto | RED BOX | 51 | 23.35 | 2.50 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 91 | 22.72 | 2.46 |
| 2 | ROSEMARY | ROSEMARY | 79 | 22.66 | 2.46 |
| 3 | TRAP | TRAP | 71 | 21.94 | 2.67 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 59 | 22.62 | 2.34 |
| 5 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 40 | 19.60 | 2.07 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shot | ビリヤード shot | 98 | 20.68 | 2.42 |
| 2 | エルドラド H | ELDORADO | 78 | 21.56 | 2.16 |
| 3 | TKG | ELDORADO | 75 | 20.30 | 2.18 |
| 4 | Red Foray | RED BOX | 56 | 18.77 | 1.87 |
| 5 | エルドラド E | ELDORADO | 33 | 17.93 | 1.89 |