ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | どいや | あいぼーる | 91 | 22.72 | 2.46 |
| 2 | ROSEMARY | ROSEMARY | 79 | 22.66 | 2.46 |
| 3 | TRAP | TRAP | 71 | 21.94 | 2.67 |
| 4 | スタバ | STARRING BAR | 59 | 22.62 | 2.34 |
| 5 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 40 | 19.60 | 2.07 |
どいや
- 岡 勢治01 21.94 / Cri 2.21
- 五藤 健太郎01 26.06 / Cri 2.72
- 吉良 嘉彦01 23.25 / Cri 2.51
- 森本 敏也01 23.18 / Cri 2.86
- 白井 歩佑美01 19.18 / Cri 2.02
ROSEMARY
- 橋本 真也01 26.22 / Cri 2.84
- 森 繁樹01 23.36 / Cri 2.51
- 山本 真巳01 20.98 / Cri 2.27
- 山辺 和弘01 20.10 / Cri 2.24
TRAP
- 松本 英宣01 32.76 / Cri 4.11