ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAME | FLAME | 88 | 21.83 | 2.23 |
| 2 | Bull's | ビリヤード shot | 78 | 20.82 | 2.36 |
| 3 | ゲッチーズ | ビリヤード shot | 66 | 19.66 | 1.87 |
| 4 | BEE-ONE | びーはいぶ | 65 | 19.43 | 2.25 |
| 5 | TRAP2 | TRAP | 43 | 19.46 | 1.84 |
FLAME
- 秋友 良介01 25.84 / Cri 3.11
- 織田 恒一01 26.02 / Cri 2.84
- 平石 祐希01 21.26 / Cri 2.02
- 加納 麻衣01 16.21 / Cri 1.45
- 村中 貴紀01 24.43 / Cri 1.94
- 河合 直人01 17.21 / Cri 2.02
Bull's
- 岡田 将平01 19.09 / Cri 2.10
- 塩井 哲哉01 27.80 / Cri 2.67
- 表 秀和01 16.42 / Cri 1.85
- 大住 昌弘01 19.87 / Cri 2.27
- 佐々木 康夫01 21.09 / Cri 2.49