ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | びーはいぶ | 94 | 26.98 | 2.75 |
| 2 | TRAP1 | TRAP | 89 | 24.52 | 2.76 |
| 3 | JUNKEE'S | ビリヤード shot | 66 | 24.81 | 2.74 |
| 4 | Strawberry Fields | Strawberry Fields | 53 | 23.17 | 2.63 |
| 5 | LIBERAL | LIBERAL | 38 | 21.97 | 2.13 |
EDDIE
- 元村 芳希01 20.26 / Cri 2.58
- 森 正史01 25.60 / Cri 2.34
- 常谷 茂之01 34.96 / Cri 3.39
- 濱崎 浩01 32.24 / Cri 3.93
- 三好 啓介01 33.57 / Cri 2.38
- 大森 健一郎01 29.99 / Cri 3.09
- 古川 靖博01 16.96 / Cri 1.72
- 山本 伸昌01 21.98 / Cri 2.39
- 勝田 利明01 27.24 / Cri 2.88
TRAP1
- 雁藤 瞳01 19.45 / Cri 1.84
- 松本 英宣01 32.58 / Cri 3.62