← アーカイブ一覧に戻る2010年度 / 過去の記録(旧スコア管理サイトより)。個人の勝敗数は記録されていないため平均のみの表示です。
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|
| 1 | EDDIE CLUB | 未登録 | 136 | 25.92 | 2.98 |
| 2 | Mars | 未登録 | 92 | 22.31 | 2.47 |
| 3 | team sabu | 未登録 | 85 | 23.72 | 2.40 |
| 4 | BEE-ONE | 未登録 | 82 | 22.98 | 2.52 |
| 5 | BITZ | 未登録 | 69 | 23.22 | 2.66 |
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|
| 1 | JUNKEE'S | 未登録 | 123 | 23.41 | 2.55 |
| 2 | Very Berry | 未登録 | 93 | 18.99 | 1.95 |
| 3 | 論処 | 未登録 | 88 | 21.78 | 2.17 |
| 4 | G-Style | 未登録 | 83 | 19.24 | 2.18 |
| 5 | BEE-TWO | 未登録 | 71 | 19.58 | 2.02 |
← アーカイブ一覧に戻るEDDIE CLUB
- 牧口 圭介01 26.74 / Cri 3.04
- 弘田 芳一01 24.78 / Cri 2.60
- 森 正史01 30.93 / Cri 3.70
- 元村 芳希01 19.54 / Cri 2.43
- 三好 啓介01 30.59 / Cri 3.47
- 有富 亮哉01 - / Cri -
- 濱崎 浩01 23.85 / Cri 3.10
- 森澤 勝01 30.54 / Cri 3.03
- 森 氏郷01 - / Cri -
- 井出 義一01 - / Cri -
- 弘田 玉美01 - / Cri -
- 田浦 こずえ01 - / Cri -
- 高見 保浩01 20.37 / Cri 2.44
- 横井 歌織01 - / Cri -
Mars
- 津柳 健吾01 25.32 / Cri 2.68
- 大矢 伸01 22.16 / Cri 2.70
- 中村 修01 25.44 / Cri 3.17
- 木津 香織01 16.15 / Cri 1.45
- 高橋 真司01 22.23 / Cri 2.63
- 渡辺 裕一01 22.83 / Cri 2.41
- 中川 健太01 23.77 / Cri 2.44
- 国本 明孝01 23.09 / Cri 2.49
- 島本 昭宣01 19.78 / Cri 2.25
team sabu
- 岡田 将平01 27.57 / Cri 2.95
- 泉川 明徳01 28.29 / Cri 2.41
- 斉藤 誠治01 15.82 / Cri 1.45
- 原田 拓実01 29.07 / Cri 3.33
- 濱田 誠01 26.26 / Cri 2.78
- 川原 僚01 21.84 / Cri 2.09
- 西 功01 22.97 / Cri 2.31
- 大畑 ひとみ01 17.94 / Cri 1.86
- 牟禮 良樹01 - / Cri -
BEE-ONE
- 佐々木 孝01 24.05 / Cri 3.12
- 植松 崇01 25.81 / Cri 2.65
- 三崎 直哉01 22.77 / Cri 2.34
- 久保田 周一郎01 22.85 / Cri 2.65
- 渡邉 園子01 22.15 / Cri 2.26
- 廣瀬 賢一01 - / Cri -
- 高島 信司01 20.28 / Cri 2.10
BITZ
- 香川 聖次01 17.44 / Cri 1.86
- 秋友 良介01 25.18 / Cri 2.73
- 東 麻帆01 23.51 / Cri 2.86
- 山下 健一01 27.53 / Cri 2.88
- 久保 勝彦01 21.17 / Cri 2.17
- 垣内 幸01 24.47 / Cri 3.47
TRAP
- 久保 洋介01 17.53 / Cri 1.94
- 奥本 泰典01 19.09 / Cri 2.17
- 則内 恵01 17.40 / Cri 1.84
- 畠中 圭一01 28.78 / Cri 3.17
- 小山 葉子01 18.13 / Cri 1.93
- 杉 祐輔01 24.13 / Cri 2.26
- 上甲 雅幸01 - / Cri -
- 日吉 有01 - / Cri -
- 雁藤 瞳01 21.43 / Cri 2.34
- 浜渦 敬銘01 26.22 / Cri 3.46
- 福島 貴則01 31.06 / Cri 3.18
- 石畑 達也01 19.98 / Cri 1.62
JUNKEE'S
- 松枝 真也01 26.11 / Cri 2.74
- 塩井 哲哉01 25.69 / Cri 2.80
- 伊沢 健一01 21.25 / Cri 2.64
- 吉本 勝美01 21.58 / Cri 2.72
- 大森 健一郎01 24.56 / Cri 2.69
- 春日 宣紀01 23.21 / Cri 2.52
- 奴賀 和幸01 25.68 / Cri 2.65
- 白石 宏和01 27.19 / Cri 2.38
- 堀 謙治01 15.46 / Cri 1.85
Very Berry
- 宮本 あゆみ01 17.99 / Cri 2.16
- 小村 知子01 24.85 / Cri 2.60
- 梶並 みゆき01 21.03 / Cri 2.02
- 高姓 結01 13.88 / Cri 1.48
- 福田 美南01 17.20 / Cri 1.50
論処
- 細川 良太01 26.24 / Cri 3.03
- 山本 晃01 17.01 / Cri 1.46
- 寶坂 具篤01 25.44 / Cri 2.05
- 犬伏 正樹01 20.41 / Cri 2.47
- 田村 公宏01 23.56 / Cri 2.48
- 田村 奈保01 15.65 / Cri 1.45
- 山下 尊士01 24.01 / Cri 2.76
- 溝渕 学01 21.96 / Cri 1.64
G-Style
- 多田 光宏01 13.69 / Cri 1.48
- 大平 康伸01 22.34 / Cri 2.44
- 鎌野 隆宏01 24.79 / Cri 2.63
- 中谷 和裕01 23.14 / Cri 2.51
- 山根 徹也01 26.86 / Cri 3.15
- 楠田 基文01 - / Cri -
- 黒川 洋文01 26.31 / Cri 3.45
- 赤松 宏樹01 21.26 / Cri 2.41
- 井開 健太01 20.43 / Cri 2.11
- 林 孝浩01 12.66 / Cri 2.42
- 西田 史摩01 27.71 / Cri 0.75
- 小山 優子01 13.03 / Cri 1.30
BEE-TWO
- 田村 未恵01 17.99 / Cri 1.93
- 津田 沙也加01 18.59 / Cri 1.59
- 中村 智01 17.68 / Cri 1.81
- 武内 碧01 19.00 / Cri 1.90
- 中井 厚志01 25.54 / Cri 2.90
- 津田 昌伸01 25.81 / Cri 2.50
- 福井 信哉01 19.16 / Cri 1.65
- 下谷 幸弘01 16.70 / Cri 1.90
- 河本 尚彦01 15.74 / Cri -
Bull's
- 表 秀和01 19.16 / Cri 1.81
- 美馬 康幸01 23.53 / Cri 2.08
- 亀山 尚美01 16.32 / Cri 1.81
- 小西 星子01 14.37 / Cri 1.41
- 佐々木 康夫01 21.44 / Cri 2.18
- 竹原 翔輝01 19.45 / Cri 2.37
- 武藤 吉徳01 18.61 / Cri 2.28
- 佐藤 友子01 15.60 / Cri 1.98
- 山伏 高文01 19.34 / Cri 2.20
- 喜岡 敬之01 21.17 / Cri 2.18
- 川辺 百代01 14.48 / Cri 1.45
- 佐山 由美奈01 18.58 / Cri 1.42
山口 尚祐
01 16.65 / Cri 1.80
三野 英二01 22.24 / Cri 2.00藤岡 阿由太01 25.07 / Cri 2.82佐藤 ゆかり01 15.68 / Cri 1.37岡 杏那
01 17.35 / Cri 1.69
青木 陽香01 9.93 / Cri 1.80三笠 佑紀子01 14.83 / Cri 1.70関本 光太郎01 22.87 / Cri 2.82松本 恵梨奈01 10.67 / Cri -小林 修
01 18.64 / Cri 2.62
朝倉 由佳理01 11.25 / Cri 1.71