ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNKEE'S | 未登録 | 123 | 23.41 | 2.55 |
| 2 | Very Berry | 未登録 | 93 | 18.99 | 1.95 |
| 3 | 論処 | 未登録 | 88 | 21.78 | 2.17 |
| 4 | G-Style | 未登録 | 83 | 19.24 | 2.18 |
| 5 | BEE-TWO | 未登録 | 71 | 19.58 | 2.02 |
| 6 | Bull's | 未登録 | 52 | 17.99 | 1.96 |
JUNKEE'S
- 松枝 真也01 26.11 / Cri 2.74
- 塩井 哲哉01 25.69 / Cri 2.80
- 伊沢 健一01 21.25 / Cri 2.64
- 吉本 勝美01 21.58 / Cri 2.72
- 大森 健一郎01 24.56 / Cri 2.69
- 春日 宣紀01 23.21 / Cri 2.52
- 奴賀 和幸01 25.68 / Cri 2.65
- 白石 宏和01 27.19 / Cri 2.38
- 堀 謙治01 15.46 / Cri 1.85
Very Berry
- 宮本 あゆみ01 17.99 / Cri 2.16
- 小村 知子01 24.85 / Cri 2.60