ディビジョン A
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | 未登録 | 182 | - | - |
| 2 | EDDIE | びーはいぶ | 102 | 27.68 | 3.09 |
| 3 | 中タイガ | 未登録 | 61 | - | - |
| 4 | どいや | あいぼーる | 51 | 23.79 | 2.46 |
| 5 | JUNKEE'S | ビリヤードshot | 44 | 22.54 | 2.40 |
ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 106 | 23.95 | 3.30 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 67 | 23.61 | 2.50 |
| 3 | TRAP | TRAP | 64 | 21.68 | 2.31 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 54 | 21.93 | 2.23 |
| 5 | title of "D" | WATER BLUE | 49 | 20.54 |
ディビジョン C
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-you | まるにし | 96 | 19.35 | 2.32 |
| 2 | BEE-HIVE | びーはいぶ | 80 | 21.22 | 2.41 |
| 3 | スタバ | STARRING BAR | 74 | 20.81 | 2.18 |
| 4 | WICHEEZE+ | ビリヤード shot | 54 | 17.33 | 2.02 |
| 5 | タイキック | まるにし | 36 | 19.29 | 2.02 |
ディビジョン D
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIANGLE | 未登録 | 2114 | - | - |
| 2 | ELDORADO | ELDORADO | 224 | 21.02 | 2.36 |
| 3 | ELDORADO | ELDORADO | 100 | 21.02 | 2.36 |
| 4 | 中西工務店 | まるにし | 61 | 17.24 | 1.85 |
| 5 | FLAME | FLAME | 31 | 17.12 | 1.74 |