ディビジョン B
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 106 | 23.95 | 3.30 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 67 | 23.61 | 2.50 |
| 3 | TRAP | TRAP | 64 | 21.68 | 2.31 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 54 | 21.93 | 2.23 |
| 5 | title of "D" | WATER BLUE | 49 | 20.54 |
読み込み中...
| # | チーム | ホームショップ | 勝点 | 01平均 | Cricket平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strawberry Fields Ⅰ | Strawberry Fields | 106 | 23.95 | 3.30 |
| 2 | RED BOX | RED BOX | 67 | 23.61 | 2.50 |
| 3 | TRAP | TRAP | 64 | 21.68 | 2.31 |
| 4 | Strawberry Fields Ⅱ | Strawberry Fields | 54 | 21.93 | 2.23 |
| 5 | title of "D" | WATER BLUE | 49 | 20.54 |
| 2.09 |